Rivet alu/acier tête plate
Rivet aveugle standard à tête plate. Corps aluminium et tige acier. Ø perçage : 3,1 pour rivet 3 mm - 3,3 pour rivet 3,2 mm - 4,1 pour 4 mm - 4,9 pour rivet 4,8 mm
Nous consulter
Voir les références
Catalogue : Essentiel Industrie 2023
Page : 677
Code catalogue : 80520
Réf. | ø x l | ép. à sertir | Boîte de | Prix Unitaire |
---|---|---|---|---|
80520-4.8*10 | 4,8 x 10 mm | 4,5 - 6 mm | 250 | Nous consulter |
80520-4.8*12 | 4,8 x 12 mm | 6 - 8 mm | 250 | Nous consulter |
80520-4.8*16 | 4,8 x 16 mm | 10 - 12 mm | 250 | Nous consulter |
80520-3*10 | 3 x 10 mm | 5,5 - 7 mm | 500 | Nous consulter |
80520-4.8*20 | 4,8 x 20 mm | 14 - 16 mm | 250 | Nous consulter |
80520-4*8 | 4 x 8 mm | 3 - 5 mm | 400 | Nous consulter |
80520-4*10 | 4 x 10 mm | 5 - 6,5 mm | 400 | Nous consulter |
80520-4*12 | 4 x 12 mm | 6,5 - 8,5 mm | 250 | Nous consulter |
80520-4*16 | 4 x 16 mm | 10,5 - 12,5 mm | 250 | Nous consulter |
80520-3.2*8 | 3,2 x 8 mm | 3,5 - 5 mm | 500 | Nous consulter |
80520-3.2*10 | 3,2 x 10 mm | 5,5 - 7 mm | 500 | Nous consulter |
80520-3.2*12 | 3,2 x 12 mm | 7 - 9 mm | 500 | Nous consulter |
Nous contacter
Une question, un conseil sur nos produits ?
N'hésitez pas à nous contacter !