Foret acier TSX
Foret HSS taillé meulé autocentrant. Pour acier non allié ou faiblement allié. Affûtage en croix (angle de pointe 118°). Adapté aux perçages en électroportatif.
Nous consulter
Voir les références
Catalogue : Essentiel Industrie 2023
Page : 575
Code catalogue : 35245
Réf. | ø | Long. coupe | Prix Unitaire |
---|---|---|---|
35245-3.2 | 3,2 mm | 36 mm | Nous consulter |
35245-6.5 | 6,5 mm | 63 mm | Nous consulter |
35245-10.5 | 10,5 mm | 87 mm | Nous consulter |
35245-3.5 | 3,5 mm | 39 mm | Nous consulter |
35245-7 | 7 mm | 69 mm | Nous consulter |
35245-11 | 11 mm | 94 mm | Nous consulter |
35245-7.5 | 7,5 mm | 69 mm | Nous consulter |
35245-4 | 4 mm | 43 mm | Nous consulter |
35245-11.5 | 11,5 mm | 94 mm | Nous consulter |
35245-8 | 8 mm | 75 mm | Nous consulter |
35245-1 | 1 mm | 12 mm | Nous consulter |
35245-4.2 | 4,2 mm | 43 mm | Nous consulter |
35245-12 | 12 mm | 101 mm | Nous consulter |
35245-8.5 | 8,5 mm | 75 mm | Nous consulter |
35245-1.5 | 1,5 mm | 18 mm | Nous consulter |
35245-4.5 | 4,5 mm | 47 mm | Nous consulter |
35245-12.5 | 12,5 mm | 101 mm | Nous consulter |
35245-2 | 2 mm | 24 mm | Nous consulter |
35245-5 | 5 mm | 52 mm | Nous consulter |
35245-9 | 9 mm | 81 mm | Nous consulter |
35245-13 | 13 mm | 101 mm | Nous consulter |
35245-2.5 | 2,5 mm | 30 mm | Nous consulter |
35245-5.5 | 5,5 mm | 57 mm | Nous consulter |
35245-9.5 | 9,5 mm | 81 mm | Nous consulter |
35245-3 | 3 mm | 33 mm | Nous consulter |
35245-6 | 6 mm | 57 mm | Nous consulter |
35245-10 | 10 mm | 87 mm | Nous consulter |
Nous contacter
Une question, un conseil sur nos produits ?
N'hésitez pas à nous contacter !